Das Wohnen in Zahlen
- einige Daten zu dem, wie es bislang wa(h)r -
AUSSTATTUNG
| Art der Güter | 1960 in Besitz von | 1969 in Besitz von | 1976 in Besitz von |
| PKW | 27% | 44% | 55% |
| Telephon | 14% | 31% | 51% |
| TV | 34% | 73% | 87% |
| Radio | 79% | 83% | 86% |
| Plattenspieler | 18% | 32% | 44% |
| Tonband | 5% | 19% | 25% |
| Fotoapparat | 42% | 61% | 68% |
| Eisschrank | 52% | 84% | 93% |
| Nähmaschine | 57% | 63% | 66% |
| Waschmaschine | 9% | 39% | 59% |
NUTZUNG
| Küche % | Wohnraum % | Essraum % | Schlafraum % | Kinderraum % | Gästeraum % | andere % |
Erwachsene schlafen | - | 22 | - | 74 | - | - | - |
Kinder schlafen | - | 3 | - | 5 | 32 | - | - |
| sich waschen | 18 | - | - | 2 | - | - | 76 |
| Essen am Tage | 48 | 39 | 10 | - | - | - | - |
| Essen abends | 39 | 48 | 10 | - | - | - | - |
| Essen am Wochenende | 32 | 51 | 13 | - | - | - | 2 |
| Essen mit Gästen | 16 | 65 | 15 | - | - | - | 2 |
| trinken | 33 | 56 | 8 | - | - | - | - |
| plaudern | 14 | 76 | 4 | - | - | - | 4 |
| Geselligkeit | 7 | 84 | 4 | - | - | - | - |
| bügeln | 38 | 38 | 4 | 4 | - | - | 7 |
| Wäsche trockenen | 7 | 4 | - | - | 4 | 2 | 73 |
| Nähen | 20 | 27 | 4 | 6 | 2 | - | 5 |
| Arbeiten | 3 | 20 | 2 | 2 | - | - | 9 |
| fernsehen | 4 | 85 | 2 | 5 | 2 | - | - |
| Musik hören | 7 | 82 | 3 | 3 | - | - | - |
| lesen | 9 | 73 | 5 | 11 | 3 | - | - |
| schreiben | 15 | 66 | 5 | 4 | 3 | - | 2 |
| basteln | 10 | 23 | 4 | 2 | - | - | 17 |
| faulenzen | 4 | 62 | - | 12 | 2 | - | 4 |
DATEN3